Rank | Country | UNWTORegion | International tourist arrivals (2011)[2] | International tourist arrivals (2010)[2] | Change (2010 to 2011) |
---|---|---|---|---|---|
Note: see the UNWTO World Tourism Barometer for the full rankings.[2] | |||||
10 | ![]() | North America | 23.4 million | 23.3 million | +0.5% |
9 | ![]() | Asia | 24.7 million | 24.6 million | +0.6% |
8 | ![]() | Europe | 28.4 million | 26.9 million | +5.5% |
7 | ![]() | Europe | 29.2 million | 28.3 million | +3.2% |
6 | ![]() | Europe[note 1] | 29.3 million | 27.0 million | +8.7% |
5 | ![]() | Europe | 46.1 million | 43.6 million | +5.7% |
4 | ![]() | Europe | 56.7 million | 52.7 million | +7.6% |
3 | ![]() | Asia | 57.6 million | 55.7 million | +3.4% |
2 | ![]() | North America | 62.3 million | 59.8 million | +4.2% |
1 | ![]() | Europe | 79.5 million | 77.1 million | +3.0% |

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News