Bernilai 75 miliar dolar Amerika, Bytedance yang berbasis di Beijing berada di urutan atas dalam daftar unicorn paling sukses di dunia untuk 2019. Bytedance, operator platform video pendek TikTok, adalah perusahaan induk dari situs media paling populer China, Toutiao.
Menyusul Bytedance, Uber dengan nilai sebesar 72 miliar dolar Amerika, Didi Chuxing (65 miliar dolar Amerika), WeWork (47 miliar dolar Amerika), dan JUUL Labs (38 miliar dolar Amerika) adalah lima perusahaan swasta dengan nilai tertinggi dalam daftar, yang mencakup bidang-bidang seperti media, transportasi, perangkat keras, dan e-commerce.
Ada 342 perusahaan di dunia yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika (startup unicorn / perusahaan unicorn, atau hanya unicorn), dengan nilai kolektif hampir 1,1 triliun dolar Amerika.
Di Asia Tenggara, tiga unicorn masuk dalam daftar tersebut; Grab (Singapura), Gojek, dan Tokopedia (Indonesia).

Rank | Unicorn | Valuation ($billion) | Country | Industry | Investors |
---|
Peringkat | Unicorn | Miliar dolar Amerika | Negara | Industri | Investor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toutiao (Bytedance) | 75 | Tiongkok | Digital Media/ AI | Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Group |
2 | Uber | 72 | Amerika Serikat | On-Demand | Lowercase Capital, Benchmark Capital, Google Ventures |
3 | Didi Chuxing | 65 | Tiongkok | On-Demand | Matrix Partners, Tiger Global Management, Softbank Corp., |
4 | WeWork | 47 | Amerika Serikat | Facilities | T. Rowe Price, Benchmark Capital, SoftBank Group |
5 | JUUL Labs | 38 | Amerika Serikat | Consumer Electronics | Tiger Global Management |
6 | Airbnb | 29.3 | Amerika Serikat | eCommerce/Marketplace | General Catalyst Partners, Andreessen Horowitz, ENIAC Ventures |
7 | Stripe | 22.5 | Amerika Serikat | Fintech | Khosla Ventures, Lowercase Capital, capitalG |
8 | SpaceX | 18.5 | Amerika Serikat | Other Transportation | Founders Fund, Draper Fisher Jurvetson, Rothenberg Ventures |
9 | Epic Games | 15 | Amerika Serikat | Gaming | Tencent Holdings, KKR, Smash Ventures |
10 | GrabTaxi | 14 | Singapura | On-Demand | GGV Capital, Vertex Venture Holdings, Softbank Group |
11 | Bitmain Technologies | 12 | Tiongkok | Blockchain | Coatue Management, Sequoia Capital China, IDG Capital |
12 | Samumed | 12 | Amerika Serikat | Biotechnology | Vickers Venture Partners, IKEA GreenTech |
13 | Palantir Technologies | 11 | Amerika Serikat | Big Data | RRE Ventures, Founders Fund, In-Q-Tel |
14 | Global Switch | 11.08 | Inggris | Computer Hardware & Services | Aviation Industry Corporation of China, Essence Financial, Jiangsu Sha Steel Group |
15 | 10.47 | Amerika Serikat | Social | Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners, Firstmark Capital | |
16 | Infor | 10 | Amerika Serikat | Internet Software & Services | Blackstone Group, Koch Industries |
17 | DJI Innovations | 10 | Tiongkok | Hardware | Accel Partners, Sequoia Capital |
18 | One97 Communications (operates Paytm) | 10 | India | Fintech | Intel Capital, Sapphire Ventures, Alibaba Group |
19 | Go-Jek | 10 | Indonesia | On-Demand | Formation Group, Sequoia Capital India, Warburg Pincus |
20 | Coupang | 9 | Korea Selatan | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital, Founder Collective, Wellington Management |
21 | Guazi (Chehaoduo) | 9 | Tiongkok | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital China, GX Capital |
22 | Coinbase | 8 | Amerika Serikat | Fintech | Y Combinator, Union Square Ventures, DFJ Growth |
23 | Instacart | 7.6 | Amerika Serikat | On-Demand | Khosla Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Collaborative Fund |
24 | Slack Technologies | 7.1 | Amerika Serikat | Internet Software & Services | Google Ventures, Institutional Venture Partners, Index Ventures |
25 | Snapdeal | 7 | India | e-commerce | SoftBankGroup, Blackrock, Alibaba Group |
26 | Roivant Sciences | 7 | Swiss | Biotechnology | SoftBankGroup, Founders Fund |
27 | Tokopedia | 7 | Indonesia | Marketplace | SoftBankGroup, Alibaba Group, Sequoia Capital India |
28 | Tanium | 6.7 | Amerika Serikat | Cybersecurity | Andreessen Horowitz, Nor-Cal Invest, TPG Growth |
29 | Magic Leap | 6.3 | Amerika Serikat | VR/AR | Obvious Ventures, Qualcomm Ventures, Andreessen Horowitz |
30 | Lianjia (Homelink) | 5.8 | Tiongkok | eCommerce/Marketplace | Tencent, Baidu, Huasheng Capital |
31 | Manbang Group | 6 | Tiongkok | Supply chain & Logistics | Softbank Group, CapitalG |
32 | EasyHome | 5.7 | Tiongkok | Retail | Alibaba Group, Boyu Capital, Borui Capital |
33 | Vice Media | 5.7 | Amerika Serikat | Media | Technology Crossover Ventures, A&E Television Networks |
34 | Robinhood | 5.6 | Amerika Serikat | Fintech | Google Ventures, Andreessen Horowitz, DST Global |
35 | Intarcia Therapeutics | 5.5 | Amerika Serikat | Healthcare | New Enterprise Associates, New Leaf Venture Partners, Charter Venture Capital |
36 | Outcome Health | 5 | Amerika Serikat | Healthcare | Goldman Sachs, capitalG, Pritzker Group Venture Capital |
37 | United Imaging Healthcare | 5 | Tiongkok | Healthcare | China Life Insurance, China Development Bank Capital, CITIC Securities International |
38 | UBTECH Robotics | 5 | Tiongkok | Robotics | CDH Investments, Goldstone Investments, Qiming Venture Partners |
39 | Oyo Rooms | 5 | India | Travel Tech | SoftBank Group, Sequoia Capital India,Lightspeed India Partners |
40 | Bluehole | 5 | Korea Selatan | Travel Tech | Tencent Holdings, Stonebridge Capital, IMM Investment |
41 | Machine Zone | 5 | Amerika Serikat | Gaming | J.P. Morgan Chase & Co., Menlo Ventures |
42 | BYJU'S | 5 | India | Ed Tech | Tencent Holdings, Lightspeed India Partners, Sequoia Capital India |
43 | Hellobike | 5 | Tiongkok | Travel | Ant Financial Services Group, GGV Capital |
44 | Meizu Technology | 4.58 | Tiongkok | Hardware | Telling Telecommunication Holding Co., Alibaba Group |
45 | Fanatics | 4.5 | Amerika Serikat | eCommerce/Marketplace | SoftBank Group, Andreessen Horowitz, Temasek Holdings |
46 | SenseTime | 4.5 | Tiongkok | Computer Vision/ AI | Star VC, IDG Capital, Infore Capital, Alibaba Group |
47 | Social Finance (SoFi) | 4.5 | Amerika Serikat | Fintech | Baseline Ventures, DCM Ventures, Institutional Venture Partners |
48 | Compass | 4.4 | Amerika Serikat | Real Estate | Founders Fund, Thrive Capital, Wellington Management |
49 | Olacabs | 4.3 | India | On-demand | Accel Partners, SoftBank Group, Sequoia Capital |
50 | Peloton Interactive | 4.2 | Amerika Serikat | Fitness | True Ventures, Tiger Global Management, L Catterton |
51 | Yello Mobile | 4 | Korea Selatan | Mobile Software & Services | Formation 8 |
52 | Houzz | 4 | Amerika Serikat | eCommerce/Marketplace | New Enterprise Associates, Sequoia Capital, Comcast Ventures |
53 | DoorDash | 7.1 | Amerika Serikat | Food Delivery | Softbank Group, Sequoia Capital, Khosla Ventures |
54 | Nubank | 4 | Brazil | Fintech | Sequoia Capital, Redpoint e.ventures, Kaszek Ventures |
55 | XPeng Motors | 3.65 | Tiongkok | Automobile | Morningside Venture Capital, Foxconn Technology Company, Alibaba Group |
56 | Samsara | 3.6 | Amerika Serikat | Internet of Things | Andreessen Horowitz, General Catalyst |
57 | Auto1 Group | 3.54 | Jerman | eCommerce/Marketplace | Digital Sky Technologies, Piton Capital, DN Capital, SoftBank Group |
58 | Otto Bock HealthCare | 3.5 | Jerman | Healthcare | EQT Partners |
59 | Credit Karma | 3.5 | Amerika Serikat | Fintech | Felicis Ventures, SV Angel, Founders Fund |
60 | Snowflake Computing | 3.95 | Amerika Serikat | Internet Software & Services | Redpoint Ventures,Iconiq Capital, Madrona Venture Group |
61 | Indigo Agriculture | 3.5 | Amerika Serikat | Biotech | Activant Capital Group, Alaska Permanent Fund, Baillie Gifford & Co. |
62 | Youxia Motors | 3.35 | Tiongkok | Automobile | China Environmental Protection Industry, China Fortune Ocean |
63 | Cloudwalk | 3.32 | Tiongkok | AI | Oriza Holdings, Guangdong Technology Financial Group |
64 | Rubrik | 3.3 | Amerika Serikat | Internet Software & Services | Greylock Partners, Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures |
65 | The Hut Group | 3.25 | Inggris | eCommerce | Kohlberg Kravis Roberts & Co., Old Mutual Global Investors, Artemis Investment Management |
66 | Oscar Health Insurance Co. | 3.2 | Amerika Serikat | Healthcare | BoxGroup, Formation8, Khosla Ventures |
67 | Zoox | 3.2 | Amerika Serikat | Auto Tech | AID Partners, Draper Fisher Jurvetson |
68 | SmileDirectClub | 3.2 | Amerika Serikat | Health & Wellnes | Clayton Dubilier & Rice, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Spark Capital |
69 | Flexport | 3.2 | Amerika Serikat | Internet Software & Services | Bloomberg Beta, Founders Fund, First Round Capital |
70 | Ziroom | 3.1 | Tiongkok | Real Estate Tech | Sequoia Capital China, Warburg Pincus, General Catalyst |
71 | Kuaishou | 3 | Tiongkok | Social | Morningside Venture Capital, Sequoia Capital, Baidu |
72 | Royole Corporation | 3 | Tiongkok | Hardware | Warmsun Holding, IDG Capital Partners |
73 | Maoyan-Weiying | 3 | Tiongkok | eCommerce/Marketplace | Tencent Holdings, Enlight Media Group |
74 | VANCL | 3 | Tiongkok | eCommerce/Marketplace | Ceyuan Ventures, QiMing Venture Partners, Temasek Holdings |
75 | ContextLogic (dba. Wish) | 3 | Amerika Serikat | eCommerce/Marketplace | Founders Fund, GGV Capital, Digital Sky Technologies |
76 | BGL Group | 3 | Inggris | Fintech | CPP Investment Board |
77 | Circle Internet Financial | 3 | Amerika Serikat | Fintech | General Catalyst, Digital Currency Group, Accel |
78 | Xiaohongshu | 3 | Tiongkok | eCommerce/Marketplace | GGV Capital, ZhenFund, Tencent |
79 | Unity Technologies | 3 | Amerika Serikat | Gaming | Sequoia Capital, iGlobe Partners, DFJ Growth |
80 | CrowdStrike | 3 | Amerika Serikat | Cybersecurity | Warbug Pincus, capitalG, Accel Partners |
81 | Vipkid | 3 | Tiongkok | Edtech | Sequoia Capital China, Tencent Holdings, Sinovation Ventures |
82 | SouChe Holdings | 3 | Tiongkok | AutoTech | Morningside Ventures, Warburg Pincus, CreditEase Fintech Investment Fund |
83 | UiPath | 3 | Amerika Serikat | Robotic Process Automation | Accel Partners, capitalG, Earlybrid Venture Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
84 | Niantic | 4 | Amerika Serikat | AR/VR | Nintendo, Google, Pokemon Company International, Spark Capital |
85 | Yuanfudao | 3 | Tiongkok | Edtech | Tencent Holdings, Warbug Pincus, IDG Capital |
86 | Horizon Robotics | 3 | Tiongkok | AI/Robotics | Hillhouse Capital Management, Linear Venture, Morningside Venture Capital |
87 | Shanghai Henlius | 2.9 | Tiongkok | Real Estate | Green Tomato, Fuguo Asset Management, Jacobson Pharma |
88 | Affirm | 2.9 | Amerika Serikat | Fintech | Andreessen Horowitz, Khosla Ventures, Singapore Wealth Fund |
89 | ESR Cayman (e-Shang Redwood) | 2.8 | Tiongkok | Drug Development | SK Group, GF Investments, China Minsheng Banking Corp. |
90 | Meicai | 2.8 | Tiongkok | Food & Grocery | Tiger Global Management, Blue Lake Capital, ZhenFund |
91 | N26 | 2.7 | Jerman | Fintech | Redalpine Venture Partners, Earlybird Venture Capital, Valar Ventures |
92 | Toast | 2.7 | Amerika Serikat | Restaurant Tech | Bessemer Venture Partners, Tiger Global Management, Google Ventures |
93 | Databricks | 2.7 | Amerika Serikat | Internet Software & Services | Andreessen Horowitz, New Enterprise Associates, Battery Ventures |
94 | Plaid Technologies | 2.65 | Amerika Serikat | Fintech | New Enterprise Associates, Spark Capital, |
95 | Automation Anywhere | 2.6 | Amerika Serikat | Robotics | General Atlantic, Goldman Sachs, New Enterprise Associates |
96 | Woowa Brothers | 2.6 | Korea Selatan | On Demand | Hillhouse Capital Management, Altos Ventures, Sequoia Capital |
97 | Klarna | 3.5 | Swedia | Fintech | Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, General Atlantic |
98 | VistaJet | 2.5 | Malta | On-demand | Rhone Capital |
99 | Zhihu | 2.5 | Tiongkok | Internet Software & Services | Tencent Holdings, Sinovation Ventures, Qiming Venture Partners |
100 | Confluent | 2.5 | Inggris | Internet Software & Services | Benchmark, Sequoia Capital, Index Ventures |
Catatan kaki: (berisi sumber data artikel/tulisan, pastikan lebih dari satu)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News